සෙවීම
+8618560033539

2019 නව මාදිලියේ 8HP එළිමහන් ඝනීභවන ඒකකය Scroll Compressor R404A 220V 50Hz සමඟ

කෙටි විස්තරය:

බිට්සර් අර්ධ-සංවෘත පිස්ටන් ඝනීභවන ඒකකය5

සුදුසු වන්නේ: සුපිරි වෙළඳසැල, සාප්පු සංකීර්ණය, ශීතාගාර, ශීතකරණය, සැකසුම් කාමරය, රසායනාගාරය, ශීතාගාර සැපයුම්.

◾ 2hp-9hp, තෝරා ගැනීමට විශාල පරාසයක්
◾ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ නාමයක් වන බිට්සර් මුල් සම්පීඩකය, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව සහ බලශක්ති ඉතිරිකිරීම භාවිතා කරන්න
◾ ගබඩාවේ අවශ්‍යතා අනුව සම්පූර්ණ ඒකකය හෝ බෙදුණු ඒකකය තෝරා ගත හැකිය (කන්ඩෙන්සර් සහ ඒකකය ඒකාබද්ධ කර හෝ වෙන් කර ඇත)
◾ ලෝක ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ නාමවල උසස් තත්ත්වයේ සංරචක
◾ ඉහළ ශක්ති කාර්යක්ෂමතා අනුපාතයක් සක්‍රීය කරන ඵලදායී වායු සිසිලන කන්ඩෙන්සර්
◾ සංයුක්ත ව්‍යුහය; ශක්තිමත් සහ කල් පවතින; ස්ථාපනය කිරීමට පහසුය
◾ පුළුල් ලෙස අදාළ වන අතර R22,R134a, R404a, R507a, ආදියෙහි ශීතකාරක සඳහා යෙදිය හැකිය.

නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

අපි උපායමාර්ගික චින්තනය, සියලු අංශවල නිරන්තර නවීකරණය, තාක්ෂණික දියුණුව සහ ඇත්ත වශයෙන්ම 2019 නව විලාසිතාවේ 8HP එළිමහන් ඝනීභවනය කිරීමේ ඒකකය Scroll Compressor R404A 220V 50Hz සමඟ අපගේ සාර්ථකත්වයට සෘජුවම සහභාගී වන අපගේ සේවකයින් මත විශ්වාසය තබමු. අපි සෑම නව සහ යල් පැන ගිය පාරිභෝගිකයෙකුටම හොඳම උසස් තත්ත්වයේ, බොහෝ විට වඩාත්ම තරඟකාරී විකුණුම් මිලක් පිරිනමන්නෙමු.
අපි උපායමාර්ගික චින්තනය, සියලු අංශවල නිරන්තර නවීකරණය, තාක්ෂණික දියුණුව සහ ඇත්ත වශයෙන්ම අපගේ සාර්ථකත්වයට සෘජුවම සහභාගී වන අපගේ සේවකයින් මත විශ්වාසය තබමු.චීන ඝනීභවන ඒකකය සහ R404A ඝනීභවන ඒකකය, අපගේ සමාගම "සාධාරණ මිල ගණන්, කාර්යක්ෂම නිෂ්පාදන කාලය සහ හොඳ අලෙවියෙන් පසු සේවාවක්" අපගේ මූලධර්මය ලෙස සලකයි. අන්‍යෝන්‍ය සංවර්ධනය සහ ප්‍රතිලාභ සඳහා වැඩි ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. විභව ගැනුම්කරුවන් අප හා සම්බන්ධ වීමට අපි සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

කොටු වර්ගය කෝප්ලන්ඩ් අනුචලන ඝනීභවන ඒකක පරාමිතීන්

HP KW ඝනීභවනය
උෂ්ණත්වය (℃)
වාෂ්පීකරණ උෂ්ණත්වය (℃)
-12 - -10 - -8 -5 0 5 10
2 Q 30 3.37 ට 3.71 යි 4.01 ශ්‍රේණිය 4.47 (ඉහළ) 5.37 ශ්‍රේණිය 6.37 ශ්‍රේණිය 7.46 යි
40 3.04 ශ්‍රේණිය 3.33 3.61 යි 4.04 ශ්‍රේණිය 4.89 යි 5.80 යනු කුමක්ද? 6.89 කි
45 2.78 ට වැඩි 3.04 ශ්‍රේණිය 3.35 3.82 4.61 යි 5.49 (ඉංග්‍රීසි) 6.53 යනු කුමක්ද?
50 2.52 යි 2.76 ට වැඩි 3.10 3.10 මාලා 3.61 යි 4.32 යි 5.18 ශ්‍රේණිය 6.18 ශ්‍රේණිය
P 30 1.19 මාත්‍රාව 1.19 මාත්‍රාව 1.19 මාත්‍රාව 1.20 යි 1.22 ශ්‍රේණිය 1.25 1.28 ශ්‍රේණිය
40 1.45 1.45 1.45 1.47 (ඉහළ) 1.49 මාත්‍රාව 1.51 ශ්‍රේණිය 1.52 යි
45 1.61 යනු 1.61 යනු 1.62 යනු කුමක්ද? 1.63 යනු 1.65 මාපකය 1.67 (ඉහළ) 1.68 යනු
50 1.78 මාත්‍රාව 1.78 මාත්‍රාව 1.78 මාත්‍රාව 1.80 යනු 1.82 යනු 1.84 යනු 1.85 යනු
2.5 මාලා Q 30 3.90 කි 4.23 4.61 යි 5.18 ශ්‍රේණිය 6.18 ශ්‍රේණිය 7.32 8.60
40 3.52 යි 3.85 4.17 ශ්‍රේණිය 4.66 ශ්‍රේණිය 5.61 යනු කුමක්ද? 6.70 යි 7.93 යනු කුමක්ද?
45 3.21 3.49 යි 3.85 4.39 ශ්‍රේණිය 5.30 ට 6.34 ට 7.53 යනු කුමක්ද?
50 2.90 කි 3.14 3.14 3.53 යනු කුමක්ද? 4.13 4.99 මිල 5.99 මිල 7.13
P 30 1.34 මාත්‍රාව 1.34 මාත්‍රාව 1.34 මාත්‍රාව 1.35 මාපකය 1.38 මාත්‍රාව 1.41 යනු 1.44 ශ්‍රේණිය
40 1.64 ශ්‍රේණිය 1.64 ශ්‍රේණිය 1.64 ශ්‍රේණිය 1.65 මාපකය 1.67 (ඉහළ) 1.70 කි 1.72 මාත්‍රාව
45 1.82 යනු 1.82 යනු 1.83 යනු 1.84 යනු 1.86 යනු 1.88 යනු 1.90 කි
50 2.01 ශ්‍රේණිය 2.01 ශ්‍රේණිය 2.01 ශ්‍රේණිය 2.03 ශ්‍රේණිය 2.05 ශ්‍රේණිය 2.07 ශ්‍රේණිය 2.08 ශ්‍රේණිය
3 Q 30 4.94 යි 5.37 ශ්‍රේණිය 5.82 යනු කුමක්ද? 6.51 යි 7.79 යි 9.22 10.88 ශ්‍රේණිය
40 4.42 යි 4.85 යනු කුමක්ද? 5.26 ශ්‍රේණිය 5.89 මාස්ටර් 7.08 ශ්‍රේණිය 8.46 යි 9.98 යි
45 4.01 ශ්‍රේණිය 4.42 යි 4.87 ශ්‍රේණිය 5.56 මාත්‍රාව 6.70 යි 8.00 9.48
50 3.61 යි 3.99 මිල 4.48 ශ්‍රේණිය 5.23 6.32 යි 7.55 8.98 යි
P 30 1.71 ශ්‍රේණිය 1.71 ශ්‍රේණිය 1.71 ශ්‍රේණිය 1.72 මාත්‍රාව 1.76 මාත්‍රාව 1.80 යනු 1.83 යනු
40 2.10 ශ්‍රේණිය 2.09 ශ්‍රේණිය 2.09 ශ්‍රේණිය 2.11 2.11 ශ්‍රේණිය 2.14 2.14 ශ්‍රේණිය 2.18 2.18 2.20 යි
45 2.34 ට 2.33 ශ්‍රේණිය 2.34 ට 2.35 ට 2.38 යි 2.42 යි 2.43 යනු කුමක්ද?
50 2.58 යනු කුමක්ද? 2.58 යනු කුමක්ද? 2.58 යනු කුමක්ද? 2.60 යි 2.63 යනු කුමක්ද? 2.66 ට වැඩි 2.67 (ඉහළ)
4 Q 30 6.60 යි 7.17 7.80 කි 8.74 යි 10.45 12.35 14.58 යි
40 5.94 ශ්‍රේණිය 6.46 යි 7.03 7.89 කි 9.50 යි 11.31 ට 13.40
45 5.39 ශ්‍රේණිය 5.89 මාස්ටර් 6.52 යි 7.46 යි 8.98 යි 10.71 (ඉංග්‍රීසි බසින්) 12.73 (ඉංග්‍රීසි බසින්)
50 4.85 යනු කුමක්ද? 5.32 6.00 7.03 8.46 යි 10.12 ශ්‍රේණිය 12.07 ට
P 30 2.15 ශ්‍රේණිය 2.14 2.14 ශ්‍රේණිය 2.14 2.14 ශ්‍රේණිය 2.16 ශ්‍රේණිය 2.21 යි 2.26 යි 2.31 යි
40 2.64 යි 2.64 යි 2.64 යි 2.66 ට වැඩි 2.70 යි 2.74 ට වැඩි 2.77 (ඉහළ)
45 2.94 යි 2.95 (මි.මී. 2.95) 2.96 ට වැඩි 2.97 (ඉංග්‍රීසි) 3.01 3.01 ශ්‍රේණිය 3.05 ශ්‍රේණිය 3.07 ශ්‍රේණිය
50 3.25 3.26 යි 3.27 3.29 යි 3.33 3.36 ට 3.38 යි
5 Q 30 8.22 8.93 යනු කුමක්ද? 9.69 කි 10.83 12.97 (ඉංග්‍රීසි භාෂාව) 15.34 ට 18.10 ට
40 7.36 8.03 8.73 9.79 කි 11.78 ශ්‍රේණිය 14.06 ට 16.67 ශ්‍රේණිය
45 6.70 යි 7.32 8.09 9.26 යි 11.14 13.32 15.82
50 6.03 ශ්‍රේණිය 6.60 යි 7.46 යි 8.74 යි 10.50 (මි.මී.) 12.59 ට 14.96 ශ්‍රේණිය
P 30 2.77 (ඉහළ) 2.77 (ඉහළ) 2.78 ට වැඩි 2.80 යනු කුමක්ද? 2.85 යනු කුමක්ද? 2.92 යි 2.98 ශ්‍රේණිය
40 3.40 යි 3.40 යි 3.41 3.42 3.48 යි 3.53 යනු කුමක්ද? 3.56 යි
45 3.79 මාත්‍රාව 3.79 මාත්‍රාව 3.80 යනු කුමක්ද? 3.82 3.87 යි 3.92 යි 3.95 ට වැඩි
50 4.17 ශ්‍රේණිය 4.18 ශ්‍රේණිය 4.19 ශ්‍රේණිය 4.21 යි 4.26 යි 4.31 යි 4.33
6 Q 30 9.93 (ඉංග්‍රීසි බසින්) 10.78 ශ්‍රේණිය 11.68 යි 13.02 15.58 යි 18.53 21.95 (මි.මී.)
40 8.98 යි 9.79 කි 10.62 11.88 ශ්‍රේණිය 14.20 16.91 යි 20.05
45 8.12 8.88 යි 9.81 (ඉංග්‍රීසි බසින්) 11.21 13.47 (ඉංග්‍රීසි බසින්) 16.06 ට 19.02 ට
50 7.27 7.98 කි 9.01 ශ්‍රේණිය 10.55 ට 12.73 (ඉංග්‍රීසි බසින්) 15.20 18.00
P 30 3.14 3.14 3.16 ට 3.18 3.20 යි 3.24 යි 3.29 යි 3.36 ට
40 3.90 කි 3.92 යි 3.93 යනු 3.95 ට වැඩි 3.98 යි 4.00 ට 4.04 ශ්‍රේණිය
45 4.37 ශ්‍රේණිය 4.40 යි 4.41 යි 4.43 4.45 4.46 ශ්‍රේණිය 4.49 ශ්‍රේණිය
50 4.84 යි 4.87 ශ්‍රේණිය 4.88 යි 4.90 කි 4.91 ශ්‍රේණිය 4.92 යි 4.94 යි
7 Q 30 10.93 (ඉංග්‍රීසි බසින්) 11.83 12.82 14.31 ට 17.15 20.38 ට 24.13
40 9.88 කි 10.74 ශ්‍රේණිය 11.65 13.02 15.63 18.62 22.04 ට
45 8.93 යනු කුමක්ද? 9.76 යි 10.78 ශ්‍රේණිය 12.30 14.80 (මි.මී.) 17.65 20.92 යි
50 7.98 කි 8.79 කි 9.91 (9.91) 11.59 ට 13.97 (ඉංග්‍රීසි භාෂාව) 16.67 ශ්‍රේණිය 19.81 යි
P 30 3.44 යි 3.46 යි 3.48 යි 3.50 යි 3.54 යි 3.59 යි 3.68 යනු
40 4.27 ශ්‍රේණිය 4.29 ශ්‍රේණිය 4.31 යි 4.33 4.35 4.38 ශ්‍රේණිය 4.43
45 4.79 ට වැඩි 4.81 යනු 4.83 යනු 4.85 යනු කුමක්ද? 4.87 ශ්‍රේණිය 4.89 යි 4.92 යි
50 5.31 යි 5.33 5.35 5.37 ශ්‍රේණිය 5.39 ශ්‍රේණිය 5.39 ශ්‍රේණිය 5.41 යි
9 Q 30 16.01 ට 17.86 19.28 ට 21.42 25.56 යි 30.31 ට
45 12.76 ට 14.25 15.37 ට 17.05 20.29 ට 23.97 (ජපන්)
50 11.60 12.97 (ඉංග්‍රීසි භාෂාව) 13.99 (මිල ගණන්) 15.53 18.48 21.80
P 30 5.37 ශ්‍රේණිය 5.42 යි 5.46 ශ්‍රේණිය 5.51 යි 5.62 යනු කුමක්ද? 5.75
40 6.62 යි 6.66 ශ්‍රේණිය 6.68 යනු කුමක්ද? 6.71 යි 6.78 යි 6.87 යි
45 7.44 යි 7.47 7.48 7.51 යි 7.55 7.61 යනු කුමක්ද?
50 8.25 8.27 8.28 8.30 8.32 8.35

දීර්ඝායුෂ
—ඉහළ කාර්යක්ෂම සහ දිගු ආයු කාලයක් සහිත තඹ-ඇලුමිනියම් වරල් වර්ගයේ තාප හුවමාරුකාරකයක් සමඟ.

අඩු ශබ්දය
—අඩු ශබ්දය සහ ඉහළ කාර්යක්ෂම බාහිර රොටර් විදුලි පංකා මෝටරය.
—ලෝක ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ නාම සම්පීඩකය, කුඩා කම්පනය, අඩු ශබ්දය සහ විශ්වාසදායක ක්‍රියාකාරිත්වය සමඟ.

පහසු සම්බන්ධතාවය
—පහසු සම්බන්ධතාවය සඳහා ජල ආරක්ෂිත කේබල් සම්බන්ධතා පෙට්ටියක් සහිත පද්ධතිය.

අස්ඩාඩ් (1)

කොටු වර්ගය කෝප්ලන්ඩ් අනුචලන ඝනීභවන ඒකක පරාමිතීන්

අස්ඩාඩ් (3)
ඝනීභවනය (8)
ඝනීභවනය (9)

අපේ කර්මාන්ත ශාලාව

ඇස්ඩඩ්සාඩ්18
ඇස්ඩඩ්සාඩ්9
ඇස්ඩඩ්සාඩ්16
ඇස්ඩඩ්සාඩ්19
ඇස්ඩඩ්සාඩ්10
ඇස්ඩඩ්සාඩ්17

පෙර විකිණීම-විකිණීමෙන් පසු විකිණීම

ඇස්ඩඩ්සාඩ්11

අපගේ සහතිකය

ඇස්ඩඩ්සාඩ්12

ප්රදර්ශනය

අස්ඩඩ්සාඩ්3
ඇස්ඩඩ්සාඩ්7
අස්ඩඩ්සාඩ්4
ඇස්ඩඩ්සාඩ්6
ඇස්ඩඩ්සාඩ්5
ඇස්ඩඩ්සාඩ්8

ඇසුරුම්කරණය සහ නැව්ගත කිරීම

ඝනීභවනය (3)
අස්ඩඩ්සාඩ්2
ඇස්ඩඩ්සාඩ්20අපි උපායමාර්ගික චින්තනය, සියලු අංශවල නිරන්තර නවීකරණය, තාක්ෂණික දියුණුව සහ ඇත්ත වශයෙන්ම 2019 නව විලාසිතාවේ 8HP එළිමහන් ඝනීභවනය කිරීමේ ඒකකය Scroll Compressor R404A 220V 50Hz සමඟ අපගේ සාර්ථකත්වයට සෘජුවම සහභාගී වන අපගේ සේවකයින් මත විශ්වාසය තබමු. අපි සෑම නව සහ යල් පැන ගිය පාරිභෝගිකයෙකුටම හොඳම උසස් තත්ත්වයේ, බොහෝ විට වඩාත්ම තරඟකාරී විකුණුම් මිලක් පිරිනමන්නෙමු.
2019 නව විලාසිතාවචීන ඝනීභවන ඒකකය සහ R404A ඝනීභවන ඒකකය, අපගේ සමාගම "සාධාරණ මිල ගණන්, කාර්යක්ෂම නිෂ්පාදන කාලය සහ හොඳ අලෙවියෙන් පසු සේවාවක්" අපගේ මූලධර්මය ලෙස සලකයි. අන්‍යෝන්‍ය සංවර්ධනය සහ ප්‍රතිලාභ සඳහා වැඩි ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. විභව ගැනුම්කරුවන් අප හා සම්බන්ධ වීමට අපි සාදරයෙන් පිළිගනිමු.


  • පෙර:
  • ඊළඟ: